Классификатор валют
| Валюта | Код валюты | Наименование стран и территорий | |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 036 | AUD | Австралия |
| Азербайджанский манат | 944 | AZN | Азербайджанская Республика |
| Албанский лек | 008 | ALL | Республика Албания |
| Алжирский динар | 012 | DZD | Алжирская Народная Демократическая Республика |
| Ангольская кванза | 973 | AOA | Народная Республика Ангола |
| Аргентинское песо | 032 | ARS | Аргентинская Республика |
| Армянский драм | 051 | AMD | Республика Армения |
| Арубанский флорин | 533 | AWG | Остров Аруба |
| Афганский афгани | 971 | AFN | Исламское Государство Афганистан |
| Багамский доллар | 044 | BSD | Содружество Багамских Островов |
| Бангладешская така | 050 | BDT | Народная Республика Бангладеш |
| Барбадосский доллар | 052 | BBD | Барбадос |
| Бахрейнский динар | 048 | BHD | Государство Бахрейн |
| Белизский доллар | 084 | BZD | Белиз |
| Белорусский рубль | 974 | BYR | Республика Беларусь |
| Бермудский доллар | 060 | BMD | Бермудские Острова |
| Болгарский лев | 975 | BGN | Республика Болгария |
| Боливийский боливиано | 068 | BOB | Республика Боливия |
| Ботсванская пула | 072 | BWP | Республика Ботсвана |
| Бразильский реал | 986 | BRL | Федеративная Республика Бразилия |
| Брунейский доллар | 096 | BND | Бруней-Даруссалам |
| Бурундийский франк | 108 | BIF | Республика Бурунди |
| Вату Вануату | 548 | VUV | Республика Вануату |
| Венгерский форинт | 348 | HUF | Венгерская Республика |
| Венесуэльский боливар фуэрте | 937 | VEF | Республика Венесуэла |
| Вона Республики Корея | 410 | KRW | Республика Корея |
| Восточно-карибский доллар | 951 | XCD | Денежная единица Организации Восточно-Карибских государств: Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
| Вьетнамский донг | 704 | VND | Народная Республика Вьетнам |
| Гаитянский гурд | 332 | HTG | Республика Гаити |
| Гайанский доллар | 328 | GYD | Кооперативная Республика Гайана |
| Гамбийский даласи | 270 | GMD | Республика Гамбия |
| Ганский седи | 936 | GHS | Республика Гана |
| Гватемальский кетсаль | 320 | GTQ | Республика Гватемала |
| Гвинейский франк | 324 | GNF | Гвинейская Республика |
| Гвинея-бисау песо | 624 | GWP | Республика Гвинея-Бисау |
| Гибралтарский фунт | 292 | GIP | Гибралтар (брит.) |
| Гондурасская лемпира | 340 | HNL | Республика Гондурас |
| Гонконгский доллар | 344 | HKD | Сянган (Гонконг) |
| Грузинский лари | 981 | GEL | Республика Грузия |
| Датская крона | 208 | DKK | Королевство Дания |
| Денар Республики Македония | 807 | MKD | Бывшая Союзная Республика Македония |
| Дирхам ОАЭ | 784 | AED | Объединенные Арабские Эмираты |
| Добра Сан-Томе и Принсипи | 678 | STD | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи |
| Доллар Зимбабве | 935 | ZWR | Республика Зимбабве |
| Доллар Намибии | 516 | NAD | Намибия |
| Доллар США | 840 | USD | Соединенные Штаты Америки (США) |
| Доминиканское песо | 214 | DOP | Доминиканская Республика |
| ЕВРО | 978 | EUR | Европейский Союз |
| Египетский фунт | 818 | EGP | Арабская Республика Египет (АРЕ) |
| Замбийская квача новая | 967 | ZMW | Республика Замбия |
| Индийская рупия | 356 | INR | Республика Индия |
| Индонезийская рупия | 360 | IDR | Республика Индонезия |
| Иорданский динар | 400 | JOD | Иорданское Хашимитское Королевство |
| Иракский динар | 368 | IQD | Иракская Республика |
| Иранский риал | 364 | IRR | Исламская Республика Иран (ИРИ) |
| Исландская крона | 352 | ISK | Республика Исландия |
| Йеменский риал | 886 | YER | Республика Йемен |
| Казахстанский тенге | 398 | KZT | Республика Казахстан |
| Каимановых островов доллар | 136 | KYD | Острова Кайман |
| Камбоджийский риель | 116 | KHR | Государство Камбоджа |
| Канадский доллар | 124 | CAD | Канада |
| Катарский риал | 634 | QAR | Государство Катар |
| Кенийский шиллинг | 404 | KES | Республика Кения |
| Кина Папуа - Новая гвинея | 598 | PGK | Папуа-Новая Гвинея |
| Кип Лаосской НДР | 418 | LAK | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
| Киргизский сом | 417 | KGS | Киргизская Республика |
| Китайский юань Жэньминьби | 156 | CNY | Китайская Народная Республика (КНР) |
| Колумбийский песо | 170 | COP | Республика Колумбия |
| Конвертируемая марка | 977 | BAM | Босния и Герцеговина |
| Конголезский франк | 976 | CDF | Народная Республика Конго (НРК) |
| Костариканский колон | 188 | CRC | Республика Коста-Рика |
| Кубинский песо | 192 | CUP | Республика Куба |
| Кувейтский динар | 414 | KWD | Государство Кувейт |
| Кьят Мьянма | 104 | MMK | Союз Мьянма |
| Латвийский лат | 428 | LVL | Латвийская Республика |
| Либерийский доллар | 430 | LRD | Республика Либерия |
| Ливанский фунт | 422 | LBP | Ливанская Республика |
| Ливийский динар | 434 | LYD | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия |
| Литовский лит | 440 | LTL | Литовская Республика |
| Лоти Лесото | 426 | LSL | Королевство Лесото |
| Маврикийская рупия | 480 | MUR | Маврикий |
| Мавританская угия | 478 | MRO | Исламская Республика Мавритания |
| Малавийская квача | 454 | MWK | Республика Малави |
| Малагасийский ариари | 969 | MGA | Демократическая Республика Мадагаскар |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | Малайзия |
| Мальдивская руфия | 462 | MVR | Мальдивская Республика |
| Марокканский дирхам | 504 | MAD | Королевство Марокко |
| Мексиканский песо | 484 | MXN | Мексиканские Соединенные Штаты |
| Мозамбикский метикал | 943 | MZN | Народная Республика Мозамбик (НРМ) |
| Молдавский лей | 498 | MDL | Республика Молдова |
| Монгольский тугрик | 496 | MNT | Монголия |
| Нгултрум Бутана | 064 | BTN | Королевство Бутан |
| Непальская рупия | 524 | NPR | Королевство Непал |
| Нигерийская найра | 566 | NGN | Федеративная Республика Нигерия |
| Нидерландский антильский гульден | 532 | ANG | Нидерландские Антильские Острова |
| Никарагуанская золотая кордоба | 558 | NIO | Республика Никарагуа |
| Новозеландские доллары | 554 | NZD | Новая Зеландия |
| Новый израильский шекель | 376 | ILS | Государство Израиль |
| Новый румынский лей | 946 | RON | Республика Румыния |
| Новый тайваньский доллар | 901 | TWD | Тайвань (в составе Китая) |
| Новый туркменский манат | 934 | TMT | Туркменистан |
| Норвежская крона | 578 | NOK | Королевство Норвегия |
| Оманский риал | 512 | OMR | Султанат Оман |
| Пакистанская рупия | 586 | PKR | Исламская Республика Пакистан |
| Панамский бальбоа | 590 | PAB | Республика Панама |
| Парагвайский гуарани | 600 | PYG | Республика Парагвай |
| Патака Макао | 446 | MOP | Аомынь (Макао) |
| Перуанский новый соль | 604 | PEN | Республика Перу |
| Польский злотый | 985 | PLN | Польская Республика |
| Российский рубль | 643 | RUB | Российская Федерация |
| Руандийский франк | 646 | RWF | Руандийская Республика |
| Сальвадорский колон | 222 | SVC | Республика Эль-Сальвадор |
| Самоа тала | 882 | WST | Западное Самоа |
| Саудовский риял | 682 | SAR | Королевство Саудовская Аравия |
| Свазилендский лилангени | 748 | SZL | Королевство Свазиленд |
| СДР (специальные права заимствования) | 960 | XDR | МВФ (Международный валютный фонд) |
| Северокорейская вона | 408 | KPW | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) |
| Сейшельская рупия | 690 | SCR | Республика Сейшельские Острова |
| Сербский динар | 941 | RSD | Сербия и Черногория |
| Сингапурский доллар | 702 | SGD | Республика Сингапур |
| Сирийский фунт | 760 | SYP | Сирийская Арабская Республика |
| Соломоновых островов доллар | 090 | SBD | Соломоновы Острова |
| Сомалийский шиллинг | 706 | SOS | Сомалийская Демократическая Республика |
| Суданский фунт | 938 | SDG | Республика Судан |
| Суринамский доллар | 968 | SRD | Республика Суринам |
| Сьерра-Леонский леоне | 694 | SLL | Республика Сьерра-Леоне |
| Таджикский сомони | 972 | TJS | Республика Таджикистан |
| Тайландский бат | 764 | THB | Королевство Таиланд |
| Танзанийский шиллинг | 834 | TZS | Объединенная Республика Танзания (ОРТ) |
| Тонганская паанга | 776 | TOP | Королевство Тонга |
| Тринидада и Тобаго доллар | 780 | TTD | Республика Тринидад и Тобаго |
| Тунисский динар | 788 | TND | Тунисская Республика |
| Турецкая лира | 949 | TRY | Турецкая Республика |
| Угандийский шиллинг | 800 | UGX | Республика Уганда |
| Узбекский сум | 860 | UZS | Республика Узбекистан |
| Украинская гривна | 980 | UAH | Украина |
| Уругвайские песо | 858 | UYU | Восточная Республика Уругвай |
| Фиджийский доллар | 242 | FJD | Республика Фиджи |
| Филиппинское пессо | 608 | PHP | Республика Филиппины |
| Фолклендский фунт | 238 | FKP | Фолклендские (Мальвинские) острова (спорн.брит/арг.) |
| Франк Джибути | 262 | DJF | Республика Джибути |
| Франк Коморских островов | 174 | KMF | Федеральная Исламская Республика Коморские острова |
| Франк КФА ВЕАС | 950 | XAF | Денежная единица Банка государств Центральной Африки: Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. |
| Французский тихоокеанский Франк | 953 | XPF | Денежная единица заморских владений Франции: Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна. |
| Фунт о-ва Святой Елены | 654 | SHP | Остров Святой Елены (брит.) |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | 826 | GBP | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| Хорватская куна | 191 | HRK | Республика Хорватия |
| Чешская крона | 203 | CZK | Чешская Республика |
| Чилийские песо | 152 | CLP | Республика Чили |
| Шведская крона | 752 | SEK | Королевство Швеция |
| Швейцарский франк | 756 | CHF | Швейцарская Конфедерация |
| Шри-ланкийская рупия | 144 | LKR | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
| Эквадорские сукре | 218 | ECS | Республика Эквадор |
| Эритрейская накфа | 232 | ERN | Эритрея |
| Эскудо кабо-верде | 132 | CVE | Республика Кабо-Верде |
| Эфиопский быр | 230 | ETB | Эфиопия |
| Южноафриканский рэнд | 710 | ZAR | Южно-Африканская Республика (ЮАР) |
| Ямайский доллар | 388 | JMD | Ямайка |
| Японская йена | 392 | JPY | Япония |



В России появятся настоящие кредитные карты
Теневая экономика мира
По тонкому льду экономической стабильности
Налогообложение операций с фьючерсами
Индикаторы диагностики ценовых «пузырей»
Проспект эмиссии
Инвестиционный климат в странах СНГ
Система регулирования рынка ценных бумаг
Дивиденды и порядок их выплаты
WORLD WIDE
