Индекс | Послед. | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Euro Stoxx 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.68 | 0.06% |
FTSE 100 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.32 | 0.14% |
S&P 500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.28 | 0.18% |
CAC 40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.90 | 0.07% |
AEX | 388.60 | 387.38 | 388.60 | 386.60 | 1.22 | 0.31% |
Dow 30 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 5.33 | 0.03% |
SmallCap 2000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.92 | -0.17% |
S&P/ASX 200 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -0.82 | -0.02% |
DAX | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 16.63 | 0.18% |
IBEX 35 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 26.10 | 0.28% |
SMI | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -20.33 | -0.25% |
FTSE MIB | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 7.48 | 0.04% |
Nikkei 225 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -38.90 | -0.25% |
Hang Seng | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -66.98 | -0.28% |
Nasdaq 100 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.91 | 0.34% |
Тикер (CFDs) | Послед. | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | 100.04 | 100.04 | 100.45 | 98.81 | 0.75 | 0.76% |
Citigroup | 57.07 | 57.07 | 57.13 | 56.36 | 0.42 | 0.74% |
Bank of America | 17.55 | 17.55 | 17.56 | 17.37 | 0.08 | 0.46% |
JPMorgan | 68.37 | 68.37 | 68.52 | 67.62 | 0.38 | 0.56% |
Coca-Cola | 40.08 | 40.08 | 40.16 | 39.60 | 0.49 | 1.24% |
BP | 432.40 | 432.40 | 436.40 | 429.30 | -2.65 | -0.61% |
Lloyds | 85.70 | 85.70 | 86.20 | 85.67 | -0.68 | -0.79% |
Philips | 23.70 | 23.70 | 23.78 | 23.44 | -0.14 | -0.59% |
UBS | 17.10 | 17.12 | 17.25 | 17.07 | -0.02 | -0.12% |
Nestle | 69.70 | 69.40 | 70.00 | 69.40 | 0.30 | 0.43% |
Deutsche Bank AG | 27.69 | 27.69 | 27.80 | 27.09 | -0.02 | -0.07% |
Microsoft | 49.61 | 49.61 | 49.65 | 48.71 | 0.83 | 1.70% |
Peugeot | 18.00 | 18.00 | 18.06 | 17.39 | 0.04 | 0.22% |
Telefonica | 12.75 | 12.75 | 12.77 | 12.55 | -0.03 | -0.20% |
PowerShares QQQQ | 73.58 | 73.58 | 73.72 | 73.06 | 0.60 | 0.82% |
Vodafone Group PLC | 233.55 | 233.55 | 234.30 | 229.45 | 2.35 | 1.02% |
556.44 | 556.44 | 560.82 | 554.09 | -1.81 | -0.32% | |
Apple | 112.82 | 112.82 | 113.45 | 111.60 | 1.57 | 1.41% |
Exxon Mobil | 84.68 | 84.68 | 84.75 | 83.40 | 0.96 | 1.15% |
Wal-Mart Stores | 72.35 | 72.35 | 72.58 | 71.72 | 0.42 | 0.58% |
IBM | 166.84 | 166.84 | 167.40 | 165.91 | 0.58 | 0.35% |
Nokia | 7.14 | 7.14 | 7.20 | 7.09 | 0.13 | 1.85% |
J&J | 98.36 | 98.36 | 98.49 | 97.10 | 0.87 | 0.89% |
General Electric | 27.22 | 27.22 | 27.24 | 27.00 | 0.01 | 0.04% |
Volkswagen AG Vz | 196.85 | 196.85 | 197.90 | 195.90 | -0.70 | -0.35% |
McDonald`s | 94.63 | 94.63 | 94.67 | 94.10 | 0.33 | 0.35% |
Boeing | 142.34 | 142.34 | 143.58 | 141.42 | 0.05 | 0.04% |
Тикер (CFDs) | Дата | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Copper | Jul 15 | 2.61 | 2.62 | 2.61 | 0.00 | -0.10% |
Silver | Jul 15 | 15.99 | 15.99 | 15.97 | 0.00 | 0.00% |
Palladium | Sep 15 | 732.70 | 732.90 | 732.30 | 0.20 | 0.03% |
Platinum | Jul 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.01% |
Gold | Aug 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.60 | -0.05% |
Crude Oil | Aug 15 | 60.54 | 60.68 | 60.43 | -0.14 | -0.22% |
Brent Oil | Aug 15 | 63.69 | 63.85 | 63.67 | -0.15 | -0.23% |
16:45 | Около 140 новых зданий передано системе образования Москвы за 5 лет |
Обзор валютного рынка за неделю. Неделя прошла относительно ровно, не вызвав особого беспокойства у участников рынка, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонности колебаний спроса на рынке.
Итоги недели на фондовом рынке. Основные фондовые индексы Европы и США во вторник понесли потери - ведущий индекс Британии FTSE-100 (- 0,61%), немецкий DAX (- 0,39%), французский CAC (- 0,49%), американские индексы: Dow Jones (-1,77%), S&P500 (-2,1%), Nasdaq Сomposite (-2,35%).
Обзор товарных рынков. Эксперты прогнозируют уверенный рост потребления нефти и продуктов нефтепереработки на ближайший период, что заставляет ожидать дальнейшее повышение цен на "жидкое золото".
Фьючерс. На биржевых срочных рынках основными инструментами, с которыми участники проводят операции, являются фьючерсы и опционы.
Акции. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Финансовые деривативы. Финансовые деривативы - производные ценные бумаги и срочные контракты. Свойства финансовых деривативов: их существование поставлено в зависимость от существования базового актива; их цена зависит (производна) от цены базового актива.
Облигации. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента (должника, заемщика) облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней % от этой стоимости или иного имущественного эквивалента.
Тенденции российской экономики. Спад европейской экономики и замедление роста в развивающихся странах при неблагоприятном развитии этой ситуации способны привести к существенному снижению внешнего спроса и другим отрицательным последствиям для экономики России.
Среднесрочные перспективы европейской валюты. Чтобы точнее разобраться в среднесрочных (до года) перспективах евро, необходимо определить направление фундаментальных движущих сил, а также понять внешний фон, который отвечает за эволюцию исследуемого рынка.
Золото возвращает утраченные позиции. В 1990-е гг. уже практически утвердилось мнение, что деньги в золото следует вкладывать только как в страховку на случай падения котировок на рынке акций, поскольку исторически корреляция доходов по золоту и акциям была отрицательной. Но в последние годы ситуация коренным образом изменилась: цена золота растет одновременно с ростом котировок на рынке акций.